Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

Ανανεωμένος Θερμιδομετρητής (Μέτρηση Θερμίδων) - (Ο - Φ)

Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΟΣΠPIA





Μπιζέλια (αποξηραμένα) 170 200 14 36 2 0
Ρεβίθια 164 269 15 45 4 0
Φακές 99 115 9 20 <1 0
Φασόλια 172 228 16 40 2 0
Φασόλια μαυρομάτικα 170 226 8 20 <1 0
Φασόλια σόγια 176 298 28 18 16 0







Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΠOYΛEPIKA ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙ





Γαλοπούλα 113 175 24 3 7 60
Γαλοπούλας λευκό κρέας 113 223 32 0 9 86
Γαλοπούλας μπριζολάκια 140 238 41 0 7 106
Γαλοπούλας σκούρο κρέας 113 250 31 0 13 101
Γαλοπούλας συκώτι 75 126 18 3 4 469
Ελάφι 113 179 34 0 4 127
Κοτόπουλο 140 248 38 0 9 116
Κοτόπουλο λαιμός 79 31 4 0 2 17
Κοτόπουλο λευκό κρέας 116 216 23 0 13 78
Κοτόπουλο λευκό κρέας χωρίς δέρμα 88 100 20 0 2 51
Κοτόπουλο πλάτη 177 316 14 0 28 79
Κοτόπουλο πόδι 231 312 30 0 20 138
Κοτόπουλο σκούρο κρέας 160 379 27 0 29 130
Κοτόπουλο σκούρο κρέας χωρίς το δέρμα 109 136 22 0 5 87
Κοτόπουλο στήθος 181 250 30 0 14 92
Κοτόπουλο φτερούγα 120 199 16 0 14 79
Κοτόπουλου πατέ 15 26 2 1 2 -
Κοτόπουλου συκώτι 32 40 6 1 1 140
Κουνέλι 100 179 27 0 8 80
Λαγός 113 223 33 0 9 93
Ορτύκι 200 390 40 0 25 -
Πάπια 221 444 52 0 25 196
Πάπιας συκώτι 94 125 15 6 4 -
Συκωτάκια πουλιών 120 178 - - - -
Φασιανός 185 334 42 0 17 -
Χήνα 295 703 86 0 37 283







Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΣAΛTΣEΣ ΚΑΙ ΛΙΠΗ





Βούτυρο 15 100 1 1 11 31
Βούτυρο αμυγδάλου 15 105 3 4 10 0
Βούτυρο αρωματισμένο με βότανα 15 90 - - - -
Βούτυρο αρωματισμένο με σκόρδο 15 100 - - - -
Βούτυρο λιωμένο 15 70 0 0 8 20
Κρέμα γάλακτος 230 492 7 10 48 102
Κρέμα γάλακτος 15 32 1 1 3 7
Κρέμα γάλακτος φυτική (υποκατάστατο) 230 478 6 15 45 -
Κρέμα γάλακτος φυτική(υποκατάστατο) 15 31 <1 1 3 0
Κρέμα σε σκόνη για καφέ 15 29 1 1 3 10
Λάδι βαμβακέλαιο 218 1927 0 0 218 0
Λάδι βαμβακέλαιο 15 133 0 0 15 0
Λάδι ελιάς (ελαιόλαδο) 216 1909 0 0 216 0
Λάδι ελιάς (ελαιόλαδο) 15 133 0 0 15 0
Λάδι ηλίανθου (ηλιέλαιο) 215 1927 0 0 216 0
Λάδι ηλίανθου (ηλιέλαιο) 15 133 0 0 15 0
Λάδι καλαμποκιού (αραβοσιτέλαιο) 220 1927 0 0 218 0
Λάδι καλαμποκιού (αραβοσιτέλαιο) 15 133 0 0 15 0
Λάδι κανόλα 15 133 0 0 15 0
Λάδι κανόλα 220 1927 0 0 218 0
Λάδι καρύδας 15 135 0 0 15 0
Λάδι καρύδας 220 1959 <1 0 215 0
Λάδι σόγιας (σογιέλαιο) 15 133 0 0 15 0
Λάδι σόγιας (σογιέλαιο) 220 1927 0 0 218 0
Λάδι σουσαμιού (σουσαμέλαιο) 220 1868 0 0 218 0
Λάδι σουσαμιού (σουσαμέλαιο) 15 129 0 0 15 0
Λάδι φιστικιού (αραχιδέλαιο) 220 1909 0 0 216 0
Λάδι φιστικιού (αραχιδέλαιο) 15 133 0 0 15 0
Λαδόξιδο 15 72 0 1 8 0
Λαρδί 15 117 0 0 13 12
Λίπος αγελάδας 15 135 0 0 15 16
Λίπος αγελάδας 200 1849 0 0 205 223
Λίπος πουλερικών 15 135 0 0 15 13
Λίπος πουλερικών 200 1845 0 0 205 174
Λίπος φυτικό 15 133 0 0 15 0
Λίπος φυτικό 200 1812 0 0 205 0
Λίπος χοιρινό 15 134 0 0 15 15
Λίπος χοιρινό 200 1830 0 0 205 205
Μαγιονέζα 15 100 1 1 11 8
Μαγιονέζα light 15 37 1 3 3 4
Μαγιονέζα υποκατάστατο 15 35 1 2 3 4
Μαργαρίνη light 15 50 0 0 6 20
Μαργαρίνη μαλακή 15 100 1 1 11 0
Μαργαρίνη σκληρή 15 101 1 1 11 0
Μαργαρίνη υποκατάστατο 15 48 1 1 5 0
Μπέικον 30 87 11 1 4 27
Μπεσαμέλ ελαφριά 15 50 - - - -
Μπεσαμέλ με τυρί 15 80 - - - -
Σάλτσα Ceasar’s 15 55 1 1 5 12
Σάλτσα horseradish 15 6 <1 1 <1 0
Σάλτσα γαλλική 15 35 2 0 3 1
Σάλτσα γαλλική light 15 21 1 3 1 1
Σάλτσα γλυκόξινη 15 23 0 7 0 0
Σάλτσα ιταλική 15 30 0 1 2 0
Σάλτσα ιταλική light 15 16 1 1 1 1
Σάλτσα κέτσαπ 15 16 <1 4 <1 0
Σάλτσα μανιταριών 15 100 2 6 7 15
Σάλτσα μουστάρδας 15 32 3 4 2 2
Σάλτσα μπάρμπεκιου 15 26 0 6 0 0
Σάλτσα μπάρμπεκιου με μέλι 15 25 0 5 1 0
Σάλτσα μπεαρνέζ 15 10 0 2 0 0
Σάλτσα μπλε τυριού 15 76 1 1 8 3
Σάλτσα μπλε τυριού light 15 15 1 1 1 1
Σάλτσα παρμεζάνας 15 70 1 2 7 5
Σάλτσα πολυνησιακή 15 30 0 3 2 0
Σάλτσα σόγιας 18 11 2 2 0 0
Σάλτσα Τhousand island 15 60 1 2 6 4
Σάλτσα Τhousand island light 15 24 1 2 2 2
Σάλτσα ταρτάρ 15 74 1 1 8 7
Σάλτσα ταρτάρ light 15 31 1 2 2 3
Σάλτσα τσίλι 15 15 0 4 0 0
Σάλτσα τυριού τσένταρ 15 35 1 1 3 4
Σαντιγί 240 821 5 7 88 326
Σαντιγί 15 52 <1 <1 6 21
Σαντιγί light 240 699 5 7 74 265
Σαντιγί light 15 44 <1 <1 5 17
Ταχίνι 15 91 3 3 8 0
Φιστικοβούτυρο 15 60 1 11 2 3







Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΤYPIΑ





Μείγμα τυριού με ανανά 30 200 4 8 18 60
Μείγμα τυριού με βότανα και σκόρδο 30 220 2 4 20 60
Μείγμα τυριού με ελιές και πιπέρι 30 220 4 4 18 60
Μείγμα τυριού με καπνιστό σολομό 30 220 4 4 18 60
Μείγμα τυριού με κρεμμύδι 30 110 2 2 10 30
Τυρί αμερικάνικο λιωμένο 30 82 5 2 6 16
Τυρί γαλοτύρι 30 49 3 - 4 -
Τυρί για φοντί 30 110 7 1 9 33
Τυρί γκοργκοντζόλα 30 110 7 0 9 25
Τυρί γκούντα 30 101 7 1 8 32
Τυρί γραβιέρα 30 117 8 1 9 31
Τυρί ελβετικό 30 106 8 1 8 26 -
Τυρί ελβετικό με λίγα λιπαρά 30 51 8 1 1 10
Τυρί ένταμ 30 101 7 1 8 25
Τυρί καμαμπέρ 30 85 6 1 7 20
Τυρί κασέρι 30 99 8 - 8 -
Τυρί κεφαλογραβιέρα 30 115 8 - 9 -
Τυρί κεφαλοτύρι 30 167 8 - 9 -
Τυρί κοπανιστή 30 49 5 - 6 -
Τυρί κότατζ (1% λίπος) 30 22 4 1 <1 1
Τυρί κότατζ (1% λίπος) 226 164 28 6 2 10
Τυρί κότατζ (2% λίπος) 30 27 4 1 <1 3
Τυρί κότατζ (2% λίπος) 226 203 31 8 4 19
Τυρί κότατζ ανάλατο 226 162 28 6 2 9
Τυρί κότατζ ανάλατο 30 22 4 1 <1 1
Τυρί κότατζ κρέμα 30 31 4 1 1 4
Τυρί κότατζ κρέμα 226 232 28 6 10 33
Τυρί κότατζ με φρούτα 30 37 3 4 1 3
Τυρί κότατζ με φρούτα 226 162 28 6 2 9
Τυρί κρέμα 30 99 2 1 10 31
Τυρί κρέμα άπαχο 30 30 5 1 0 5
Τυρί κρέμα για τοστ 30 51 7 1 2 10
Τυρί κρέμα με λίγα λιπαρά 30 65 3 2 5 16
Τυρί λαδοτύρι Μυτιλήνης 30 119 8 - 10 -
Τυρί λευκό Δανίας 30 30 5 2 0 0
Τυρί μανούρι 30 113 3 - 11 -
Τυρί μετσοβόνε 30 103 8 - 8 -
Τυρί μιούνστερ 30 104 7 1 9 27
Τυρί μοτσαρέλα 30 80 5 1 6 22
Τυρί μοτσαρέλα με λίγα λιπαρά 30 79 8 1 5 15
Τυρί μπλε Δανίας 30 100 6 1 8 21
Τυρί μπρι 30 95 6 1 8 28
Τυρί μπρικ 30 105 7 1 9 27
Τυρί παρμεζάνα 30 138 12 6 12 24
Τυρί προβολόνε 30 100 7 1 8 20
Τυρί ρικότα 246 428 28 8 32 124
Τυρί ρικότα 30 52 3 1 4 15
Τυρί ρικότα με λίγα λιπαρά 246 339 28 13 14 76
Τυρί ρικότα με λίγα λιπαρά 30 41 4 1 2 9
Τυρί ροκφόρ 30 105 6 1 9 26
Τυρί ρομάνο 30 109 9 1 8 29
Τυρί σόγιας (tofu) 124 94 10 2 6 0
Τυρί σόγιας (tofu) 30 23 2 <1 1 0
Τυρί τσένταρ 30 114 7 1 9 30
Τυρί τσένταρ με λίγα λιπαρά 30 30 5 1 0 5
Τυρί φέτα 30 75 4 1 6 25
Τυρί φορμαέλα Παρνασσού 30 123 8 - 10 -







Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΦAΓHTA ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ





Αβοκάντο με μαγιονέζα και καβούρι 125 330 - - - -
Αγκινάρες αλά πολίτα 250 250 2 26 16 0
Αγκινάρες γκρατινέ 195 550 - - - -
Αγκινάρες με αρακά 210 380 - - - -
Αγκινάρες με αρνί 125 300 19 3 24 99
Αγκινάρες με κουκιά 210 370 - - - -
Αγκινάρες τηγανητές 250 307 5 43 15 0
Αγριογούρουνο σαλμί 130 430 - - - -
Αγριογούρουνο ψητό 120 181 32 0 5 -
Αθερίνα τηγανητή 130 400 - - - -
Αντσούγιες σε λάδι 25 8 0 2 - -
Αρακάς με αγκινάρες 210 380 - - - -
Αρακάς με πατάτες γιαχνί 250 237 7 26 22 0
Αρακάς σοτέ 160 280 - - - -
Αρνί γιουβέτσι 235 820 - - - -
Αρνί κοκκινιστό 125 250 15 1 21 65
Αρνί κοκκινιστό με κολοκυθάκια 260 685 - - - -
Αρνί κοκκινιστό με μακαρόνια 265 438 22 38 22 65
Αρνί κοκκινιστό με πατάτες 265 418 18 21 30 65
Αρνί κοκκινιστό με πουρέ 265 370 19 25 23 67
Αρνί κοκκινιστό με ρύζι 265 470 19 29 31 65
Αρνί λεμονάτο με αγκινάρες 125 300 19 3 24 99
Αρνί μπούτι ψητό άπαχο 125 239 37 0 10 137
Αρνί μπούτι ψητό με λίπος 125 333 32 0 24 138
Αρνί σούβλας 130 242 - - - -
Αρνί τας κεμπάπ 130 580 - - - -
Αρνί φρικασέ 125 270 17 2 22 90
Αρνιού γλυκάδια τηγανητά 113 260 22 6 16 429
Αρνιού μυαλά τηγανητά 113 164 14 0 12 2309
Αρνιού νεφρά τηγανητά 113 165 26 0 7 612
Αρνιού παϊδάκια ψητά άπαχα 125 278 35 0 15 98
Αρνιού παϊδάκια ψητά με λίπος 125 444 29 0 36 138
Αρνιού σβέρκος ψητός άπαχος 125 315 32 0 21 138
Αρνιού σβέρκος ψητός με λίπος 125 512 24 0 46 276
Αρνιού στήθος ψητό 125 315 32 0 21 138
Αρνιού συκώτι τηγανητό 105 232 23 4 14 400
Ασπίκ με γαρίδες και αυγά 130 125 - - - -
Αστακός κοκίγ με μπεσαμέλ 220 310 - - - -
Αστακός κοκτέιλ με κρέμα γάλακτος 130 300 - - - -
Αστακός σούπα 100 101 - - - -
Αυγά με ντομάτα και τυρί 200 550 14 4 44 258
Αυγά ποσέ με βούτυρο 60 168 6 0 16 261
Αυγό ομελέτα 66 125 7 0 11 271
Αυγό ομελέτα με λαχανικά 125 175 6 13 11 166
Αυγό ομελέτα με μανιτάρια 240 280 - - - -
Αυγό ομελέτα με πατάτες τηγανητές 240 450 - - - -
Αυγό ομελέτα με τυρί και ζαμπόν 240 515 - - - -
Αυγό τηγανητό 66 92 6 1 7 211
Αυγοφέτες (τηγανίτα γαλλική) 65 151 5 16 7 76
Βατραχοπόδαρα με σάλτσα ντομάτας 100 90 - - - -
Βατραχοπόδαρα τηγανητά 100 300 - - - -
Βοδινό με παρμεζάνα 170 220 23 20 10 83
Βοδινό με παρμεζάνα και πουρέ 265 280 25 32 11 84
Βοδινό με παρμεζάνα και ρύζι 265 330 25 48 20 83
Βοδινό μπουργκινιόν 120 465 - - - -
Βοδινό ποντίκι βρασμένο με λαχανικά 285 280 - - - -
Βοδινό ψητό 125 268 33 0 15 98
Βολοβάν γεμιστό με γαρίδες 60 360 - - - -
Βολοβάν γεμιστό με κοτόπουλο και μανιτάρια 60 550 - - - -
Γάδος με σάλτσα ντομάτας 130 300 - - - -
Γάδος φιλέτο σχάρας 130 115 130 - - -
Γάδος φιλέτο τηγανητό πανέ 130 312 - - - -
Γαλέος τηγανητός με χυλό 125 331 20 10 23 -
Γαλέος τηγανητός με χυλό και σκορδαλιά 220 584 21 24 55 -
Γαλέος τηγανητός σκέτος 130 325 - - - -
Γαλοπούλα γεμιστή 225 811 65 30 48 181
Γαλοπούλα γεμιστή με τυρί 128 360 20 20 22 70
Γαλοπούλα ψητή σχάρας 114 144 22 4 4 44
Γαλοπούλα ψητή φούρνου 160 140 32 2 2 44
Γαλοπούλα ψητή φούρνου με πατάτες 265 423 6 47 13 44
Γαλοπούλα ψητή φούρνου με πουρέ 265 200 34 14 3 45
Γαλοπούλα ψητή φούρνου με ρύζι 265 250 34 16 7 44
Γαλοτύρι 240 596 16 27 42 155
Γαρδούμπες 125 218 20 3 14 121
Γαρίδες βραστές με λαδολέμονο 130 225 - - - -
Γαρίδες γιουβέτσι 130 490 - - - -
Γαρίδες κοκτέιλ 130 290 - - - -
Γαρίδες με λαχανικά 284 330 15 33 15 75
Γαρίδες με λιγκουίνι 284 338 15 35 15 75
Γαρίδες πανέ τηγανητές 130 300 - - - -
Γαρίδες σαγανάκι 100 133 14 1 7 -
Γαρίδες τηγανητές 90 218 19 10 11 159
Γαριδοπίλαφο (γαρίδες με ρύζι) 250 590 - - - -
Γατόψαρο τηγανητό πανέ 100 230 - - - -
Γαύρος τηγανητός 130 310 - - - -
Γεμιστά με ρύζι 250 310 5 32 19 0
Γεμιστά με ρύζι και κιμά 250 392 13 25 25 33
Γεμιστές πιπεριές με τυρί 250 371 13 19 27 119
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο 110 190 10 9 13 38
Γιουβέτσι με αρνί 235 820 - - - -
Γκασπάτσο 220 100 - - - -
Γκούλας 350 850 - - - -
Γλώσσα ψάρι τηγανητή 113 160 21 1 8 90
Γόπα τηγανητή 130 300 - - - -
Γουρουνόπουλο σούβλας 115 404 - - - -
Γουρουνόπουλο σούβλας άπαχο 115 205 - - - -
Γουρουνόπουλο φούρνου 115 636 - - - -
Γουρουνόπουλο φούρνου άπαχο 115 255 - - - -
Ελάφι σαλμί 115 358 - - - -
Ελάφι ψητό 115 200 - - - -
Ενχιλάντα με κρέας και τυρί 230 235 - - - -
Εσκαλόπ ρολό με ζαμπόν 130 385 - - - -
Εσκαλόπ χόφμαν 130 400 - - - -
Ζαρκάδι ψητό 100 150 - - - -
Ζυμαρικά με μπρόκολα 125 70 3 10 2 -
Θαλασσινά με πάστα 340 360 25 59 3 25
Θαλασσινά σε κοκίγ με κρέμα γάλακτος 130 310 - - - -
Καβούρι με αβοκάντο και μαγιονέζα 125 330 - - - -
Καβούρια ατμού 100 93 - - - -
Καβούρια κοκτέιλ 130 290 - - - -
Καβούρια ψητά με λαδολέμονο 100 195 - - - -
Καβούρια ψητά σκέτα 100 93 - - - -
Καβουροκεφτέδες 180 270 - - - -
Κακαβιά 350 350 - - - -
Καλαμαράκια γεμιστά με ρύζι 240 390 - - - -
Καλαμάρια τηγανητά 113 198 20 9 8 295
Καλαμαροχτάποδα κονσέρβας με σάλτσα ντομάτα 120 160 23 12 3 325
Καλαμπόκι με φασόλια 85 79 4 17 1 0
Καλκάνι 115 169 - - - -
Καναπεδάκια 15 80 - - - -
Κανελόνια με κιμά 225 640 - - - -
Κανελόνια με σάλτσα ντομάτας 225 330 - - - -
Κανελόνια με τυρί 225 560 - - - -
Καραβίδα τηγανητή 100 316 12 30 18 110
Καρμπονάρα 225 714 13 23 59 202
Καρότα γλασέ 60 90 1 13 3 0
Καρότα σοτέ 160 114 - - - -
Κεφτέδες κονσέρβας 250 258 12 28 10 22
Κεφτέδες σπιτικοί 250 332 19 39 12 74
Κεφτέδες σπιτικοί με πατάτες φούρνου 265 449 14 65 17 37
Κεφτέδες σπιτικοί με πουρέ 265 226 11 32 7 39
Κιμάς κοκκινιστός 100 208 10 2 18 33
Κιμάς κοκκινιστός με μακαρόνια 265 383 17 42 19 33
Κιμάς κοκκινιστός με μακαρόνια και τυρί 265 521 29 48 31 57
Κιμάς κοκκινιστός με πάστα φρέσκια 265 282 13 16 19 41
Κιμάς κοκκινιστός με πάστα φρέσκια και τυρί 265 420 25 22 31 65
Κιμάς κοκκινιστός με χυλοπίτες 265 753 30 11 65 298
Κιμάς κοκκινιστός με χυλοπίτες και τυρί 265 891 32 15 78 307
Κις-λορέν 105 391 15 21 28 130
Κοκορέτσι 125 235 27 1 14 161
Κολιός φούρνου με ντομάτα 130 380 - - - -
Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο 225 310 16 16 21 70
Κολοκυθάκια κοκκινιστά με αρνί 260 685 - - - -
Κολοκυθάκια με μοσχάρι κοκκινιστό 150 328 22 5 25 72
Κολοκυθάκια τηγανητά 100 115 1 9 8 0
Κολοκυθοκεφτέδες 100 232 6 13 18 50
Κονσομέ 240 17 3 1 1 0
Κοτολέτες αρνίσιες πανέ με πατάτες τηγανητές 205 640 - - - -
Κοτόπουλο γάστρας σπιτικό 232 545 23 42 33 72
Κοτόπουλο γλυκόξινο 131 117 8 15 3 23
Κοτόπουλο γλυκόξινο με ρύζι 284 350 18 53 7 40
Κοτόπουλο κοκκινιστό 125 177 14 2 13 90
Κοτόπουλο κοκκινιστό με μακαρόνια 265 350 21 42 14 90
Κοτόπουλο κοκκινιστό με μακαρόνια και τυρί 265 489 33 48 26 114
Κοτόπουλο κοκκινιστό με μελιτζάνες 265 291 15 11 21 90
Κοτόπουλο κοκκινιστό με μπάμιες 150 166 14 3 11 74
Κοτόπουλο κοκκινιστό με πάστα φρέσκια 265 251 17 16 14 99
Κοτόπουλο κοκκινιστό με πάστα φρέσκια και τυρί 265 389 29 22 26 123
Κοτόπουλο κοκκινιστό με πατάτες 265 460 18 47 24 90
Κοτόπουλο κοκκινιστό με πουρέ 265 297 18 26 15 92
Κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι 265 397 18 30 23 90
Κοτόπουλο κοκκινιστό με τραχανά 265 270 18 7 20 93
Κοτόπουλο κοκκινιστό με φασολάκια 265 300 17 5 19 100
Κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες 265 722 34 11 112 364
Κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες και τυρί 265 860 46 17 124 388
Κοτόπουλο κρασάτο 240 210 15 23 6 35
Κοτόπουλο με αμύγδαλα 242 275 20 18 14 35
Κοτόπουλο με μαλλιά αγγέλου και μπρόκολα 220 520 16 86 15 -
Κοτόπουλο με νουντλς(κινέζικα ζυμαρικά) 240 367 22 26 18 96
Κοτόπουλο με τσίλι 127 128 12 11 4 67
Κοτόπουλο με φασόλια και τσίλι 255 286 15 30 14 43
Κοτόπουλο νάγκετς τύπου fast food 112 303 19 16 18 65
Κοτόπουλο ρολό 114 180 22 2 8 52
Κοτόπουλο ρολό με πατάτες τηγανητές 220 416 26 37 18 52
Κοτόπουλο ρολό με πουρέ 220 240 24 14 9 53
Κοτόπουλο ρολό με ρύζι 220 290 24 16 13 52
Κοτόπουλο σούβλας 200 436 - - - -
Κοτόπουλο σχάρας 120 130 24 8 1 79
Κοτόπουλο τεριγιάκι 340 360 20 44 12 55
Κοτόπουλο ψητό 140 266 40 0 10 124
Κοτόπουλου μπούτι τηγανητό 72 192 16 6 11 62
Κοτόπουλου στήθος πανέ 140 260 47 2 7 127
Κοτόπουλου στήθος τηγανητό 140 364 35 13 18 119
Κοτόπουλου φτερούγες πανέ 49 102 8 1 7 26
Κοτόπουλου φτερούγες τηγανητές 49 158 10 5 11 39
Κουκιά λαδερά 260 390 - - - -
Κουκιά με αγκινάρες 210 370 - - - -
Κουκιά ξερά γιαχνί 180 420 - - - -
Κουνέλι στιφάδο 150 176 14 5 10 42
Κουνουπίδι με σάλτσα τυριού 125 160 6 14 10 10
Κρεμμύδια με μοσχάρι (στιφάδο) 150 219 12 5 16 39
Κρεμμύδια τηγανητά 108 398 5 40 24 0
Κρεμμύδια τηγανητά με ελιές 125 423 6 41 26 0
Κρέπες κανονικές με αλλαντικά 110 256 8 34 11 41
Κρέπες κανονικές με αλλαντικά και κρέμα γάλακτος 125 288 9 35 14 48
Κροκέτες ψαριού τηγανητές 110 233 13 17 12 50
Λαβράκι τηγανητό 200 641 - - - -
Λαγός κρασάτος 130 360 - - - -
Λαγός στιφάδο 260 820 - - - -
Λακέρδα κονσέρβας λαδιού 100 283 - - - -
Λαπάς (ρύζι) 225 362 - - - -
Λαχανoντολμάδες αυγολέμονο 225 355 18 17 24 83
Λαχανικά κρεόλ 120 440 20 82 3 0
Λαχανικά με βραστό μοσχάρι 150 278 15 6 22 57
Λαχανικά με γαρίδες 284 330 15 33 15 75
Λαχανοντολμάδες 225 305 23 20 15 138
Λαχανόρυζο 190 182 4 16 11 0
Λιγκουίνι με γαρίδες 284 338 15 35 15 75
Λουκάνικα με αυγά 167 452 22 28 29 264
Λουκάνικα τηγανητά 105 317 14 11 25 53
Λουκάνικα ψητά 105 318 13 12 25 53
Λυθρίνια φούρνου με ντομάτα 150 286 - - - -
Μαγειρίτσα αυγολέμονο 478 583 5 35 47 -
Μακαρονάκι κοφτό με χταπόδι 150 168 9 19 6 -
Μακαρόνια με αρνί κοκκινιστό 265 438 22 38 22 65
Μακαρόνια με κιμά 265 383 17 42 19 33
Μακαρόνια με κιμά και τυρί 265 521 29 48 31 57
Μακαρόνια με κοκκινιστό κοτόπουλο 265 350 21 42 14 90
Μακαρόνια με κοκκινιστό κοτόπουλο και τυρί 265 489 33 48 26 114
Μακαρόνια με κοκκινιστό μοσχάρι 265 487 29 40 25 73
Μακαρόνια με κοκκινιστό μοσχάρι και τυρί 265 625 41 46 37 97
Μακαρόνια με πέστο 170 334 9 41 17 0
Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας 170 206 9 45 3 0
Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και τυρί 170 480 51 15 24 -
Μακαρόνια με τυρί 170 312 19 43 13 24
Μαλλιά αγγέλου με βούτυρο και λεμόνι 220 720 18 96 30 -
Μαλλιά αγγέλου με κοτόπουλοκαι μπρόκολα 220 520 16 86 15 -
Μαλλιά αγγέλου με παρμεζάνα 220 560 16 82 20 20
Μανιτάρια στιφάδο 250 250 - - - -
Μανιτάρια τηγανητά με τυρί 145 370 - - - -
Μαρίδες τηγανητές 130 330 - - - -
Μελιτζάνες ιμάμ 255 232 3 11 21 0
Μελιτζάνες λαδερές 255 229 3 18 16 0
Μελιτζάνες με κοτόπουλο κοκκινιστό 265 291 15 11 21 90
Μελιτζάνες με μοσχάρι κοκκινιστό 225 393 21 25 12 75
Μελιτζάνες παπουτσάκια 225 369 13 14 29 81
Μελιτζάνες τηγανητές 100 162 1 11 13 0
Μοσχάρι άπαχο σουβλάκι 115 226 - - - -
Μοσχάρι βραστό με λαχανικά 150 278 15 6 22 57
Μοσχάρι κοκκινιστό 125 313 22 3 24 73
Μοσχάρι κοκκινιστό με κολοκυθάκια 150 328 22 5 25 72
Μοσχάρι κοκκινιστό με μακαρόνια 265 487 29 40 25 73
Μοσχάρι κοκκινιστό με μακαρόνια και τυρί 265 625 41 46 37 97
Μοσχάρι κοκκινιστό με μελιτζάνες 225 393 21 25 12 75
Μοσχάρι κοκκινιστό με πάστα φρέσκια 265 387 25 17 25 82
Μοσχάρι κοκκινιστό με πάστα φρέσκια και τυρί 265 525 37 23 37 106
Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες φούρνου 265 596 26 48 35 73
Μοσχάρι κοκκινιστό με πουρέ 265 433 26 27 25 74
Μοσχάρι κοκκινιστό με ραβιόλια 265 349 22 33 18 75
Μοσχάρι κοκκινιστό με ρύζι 265 533 26 31 34 73
Μοσχάρι κοκκινιστό με τραχανά 265 406 26 8 31 76
Μοσχάρι κοκκινιστό με φασόλια 175 385 17 50 14 37
Μοσχάρι κοκκινιστό με χυλοπίτες 265 858 42 12 123 347
Μοσχάρι κοκκινιστό με χυλοπίτες και τυρί 265 996 54 18 135 371
Μοσχάρι όσο μπούκο 130 470 - - - -
Μοσχάρι ρολό 150 585 26 2 53 170
Μοσχάρι στη γάστρα 210 517 21 39 31 44
Μοσχάρι στιφάδο 150 219 12 5 16 39
Μοσχάρι στρογκανόφ 113 145 11 13 5 12
Μοσχάρι σχάρας 113 230 32 0 12 100
Μοσχάρι τεριγιάκι 440 640 28 124 3 25
Μοσχάρι τηγανητό 113 243 35 5 9 -
Μοσχάρι τουρνεντό 195 375 - - - -
Μοσχάρι ψητό 113 316 32 0 20 114
Μοσχαρίσια μυαλά τηγανητά 113 221 15 0 18 2253
Μοσχαρίσιο συκώτι τηγανητό 113 245 30 9 9 549
Μουσακάς 250 592 19 15 50 130
Μπακαλιάρος γκρατινέ 150 220 24 5 11 75
Μπακαλιάρος τηγανητός 113 196 20 8 9 64
Μπακαλιάρος τηγανητός με χυλό 113 200 21 9 12 -
Μπακαλιάρος φούρνου 113 99 23 0 3 50
Μπακαλιάρος φούρνου με πατάτες 265 382 27 45 14 50
Μπακαλιάρος φούρνου με χόρτα 265 289 27 2 21 50
Μπάμιες λαδερές 255 201 5 7 18 0
Μπάμιες με κοτόπουλο 150 166 14 3 11 74
Μπαρμπούνια τηγανητά 113 251 30 1 13 -
Μπέικον τηγανητό 90 330 30 0 20 85
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο τηγανητό 125 237 39 0 9 103
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο τηγανητό με πατάτες τηγανητές 265 473 43 35 19 103
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο τηγανητό με πουρέ 265 357 43 24 11 105
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο ψητό 125 210 36 0 7 103
Μπιφτέκι μπιτόκ αλά ρους 120 480 - - - -
Μπορς 120 100 - - - -
Μπριάμ φούρνου 255 346 5 37 21 0
Μπρόκολα γκρατινέ 150 200 10 16 10 20
Μπρόκολα με ζυμαρικά 125 70 3 10 2 -
Μπρόκολα με καλαμπόκι και πιπεριά 125 90 3 12 3 -
Μπρόκολα με σάλτσα τυριού 125 140 6 14 8 10
