Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

Ανανεωμένος Θερμιδομετρητής (Μέτρηση Θερμίδων) - (Φ - Ψ)

Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΙ





Αβοκάντο 173 306 4 12 30 0
Ακτινίδιο 76 46 1 11 1 0
Ανανάς 155 76 1 19 1 0
Ανανάς κονσέρβας 168 130 2 34 1 0
Ανανάς χυμός κουτιού 250 150 1 39 1 0
Ανανάς χυμός φυσικός 250 140 1 35 1 0
Αχλάδι 141 83 1 21 1 0
Αχλάδι βρασμένο χωρίς ζάχαρη 100 30 <1 8 <1 0
Αχλάδι κονσέρβας 255 188 1 49 1 0
Αχλάδι χυμός κουτιού 250 124 1 32 1 0
Βατόμουρα 123 60 1 14 1 0
Βατόμουρα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 99 25 1 6 <1 0
Βερίκοκα ( 3 κομμάτια) 106 51 1 12 1 0
Βερίκοκα αποξηραμένα (5 κομμάτια) 35 83 1 22 1 0
Βερίκοκα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 150 63 <1 9 <1 0
Βερίκοκα χυμός κουτιού 250 140 1 36 1 0
Βερίκοκα χυμός φυσικός 250 119 2 30 1 0
Γκουάβα 112 45 1 10 1 0
Γκουάβα κονσέρβας 100 60 <1 16 <1 0
Γκρέιπφρουτ κόκκινο (1/2 φρούτο) 123 37 1 9 1 0
Γκρέιπφρουτ λευκό (1/2 φρούτο) 123 39 1 10 1 0
Γκρέιπφρουτ χυμός κουτιού 250 94 1 22 1 0
Γκρέιπφρουτ χυμός φυσικός 250 96 1 23 1 0
Δαμάσκηνα 66 36 1 9 1 0
Δαμάσκηνα αποξηραμένα (5 κομμάτια) 84 200 2 53 1 0
Δαμάσκηνα αποξηραμένα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 100 95 1 24 <1 0
Καραμπόλα 150 42 - - - -
Καραμπόλα αποξηραμένη 60 120 - - - -
Καρπούζι 160 51 1 11 1 0
Κεράσια (10 κομμάτια) 68 49 1 11 1 0
Κουμ κουάτ κονσέρβας 100 138 <1 35 <1 0
Κυδώνι (1/4 φρούτου) 100 25 <1 6 <1 0
Λάιμ χυμός κουτιού 250 52 1 16 1 0
Λάιμ χυμός φρέσκος 250 66 1 22 1 0
Λεμόνι 58 17 1 5 1 0
Λεμόνι χυμός κουτιού 250 51 1 16 1 0
Λεμόνι χυμός φρέσκος 250 61 1 21 1 0
Λίτσις 16 6 1 2 0 0
Λωτός 150 94 - - - -
Μάνγκο 207 134 1 35 1 0
Μάνγκο κονσέρβας 250 192 1 51 1 0
Μάνγκο χυμός κονσέρβας 250 110 1 30 0 0
Μανταρίνι 84 37 1 9 1 0
Μανταρίνι χυμός κουτιού 250 153 1 41 1 0
Μήλο 212 125 <1 32 1 0
Μήλο αποξηραμένο (10 φέτες) 64 155 1 42 1 0
Μήλο χυμός κουτιού 250 193 <1 51 <1 0
Μήλο χυμός φυσικός 250 104 <1 28 31 0
Μήλο ψημένο χωρίς ζάχαρη 100 39 <1 10 <1 0
Μούρα 145 81 1 20 1 0
Μούσμουλα 150 60 1 15 0 0
Μπανάνα 114 104 1 27 1 0
Μπανάνα αποξηραμένη 30 98 1 25 1 0
Μύρτιλλα 150 70 1 21 0 0
Νεκταρίνια 136 67 1 16 1 0
Παπάγια 304 118 2 30 1 0
Παπάγια χυμός κουτιού 250 142 <1 36 1 0
Πεπόνι 129 45 1 12 1 0
Πλαντάνα (είδος μπανάνας) 148 181 2 47 <1 0
Πορτοκάλι 131 62 1 15 1 0
Πορτοκάλι χυμός κουτιού 250 105 1 24 1 0
Πορτοκάλι χυμός φρέσκος 250 112 2 26 1 0
Ροδάκινο 87 37 1 10 1 0
Ροδάκινο χυμός κουτιού 250 189 1 51 1 0
Ροδάκινο χυμός φρέσκος 250 109 2 29 1 0
Ρόδι 154 105 1 27 1 0
Ρόδι χυμός 250 110 <1 29 <1 0
Σταφίδες 145 435 5 115 1 0
Σταφύλια ποικιλία με κουκούτσια 57 40 <1 10 1 0
Σταφύλια ποικιλία χωρίς κουκούτσια 50 35 <1 9 1 0
Σταφύλια χυμός κουτιού 250 154 1 38 1 0
Σύκα 65 47 1 12 1 0
Σύκα αποξηραμένα 187 477 6 122 2 0
Φράουλες 150 45 1 10 1 0
Φρούτα του πάθους 35 18 <1 4 0 0
Χουρμάδες 83 228 2 61 1 0
Χυμός κοκτέιλ φρούτων χωρίς ζάχαρη 250 114 1 29 1 0
Χυμός μήλο και αχλάδι 250 140 0 34 0 0
Χυμός μήλο και κεράσι 250 120 0 30 0 0
Χυμός μήλο και σταφύλι 250 120 0 31 0 0
Χυμός μήλο και φράουλα 250 120 0 30 0 0
Χυμός μήλο, ροδάκινο και δαμάσκηνο 250 130 0 34 0 0
Χυμός μήλο, φράουλα και μπανάνα 250 130 0 33 0 0
Χυμός μήλο,ροδάκινο και ακτινίδιο 250 140 0 34 0 0
Χυμός πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ 250 106 1 25 1 0







Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΨAPIA KAI ΘAΛAΣΣINA





Αθερίνα 130 110 - - - -
Αντσούγιες αποξηραμένες (παστές) 20 42 6 2 - -
Ασπρόψαρο 85 114 16 0 5 51
Αστακός 145 142 30 2 1 104
Γαλέος 85 111 18 4 43 -
Γαρίδες 100 106 20 0 2 152
Γαρίδες κονσέρβας 100 94 21 0 1 152
Γατόψαρο 113 325 21 14 20 92
Γλώσσα ψάρι 113 133 27 0 2 77
Καβούρι 113 112 23 0 1 100
Καβούρι κονσέρβας 100 81 18 0 1 100
Καλαμαράκια 113 75 15 - 2 0
Κυπρίνος 85 108 15 5 56 -
Μαρίδα 85 83 15 2 60 -
Μπακαλιάρος 113 116 25 0 1 61
Μπακαλιάρος καπνιστός 113 79 18 0 1 50
Μπαρμπούνι 113 101 19 0 3 0
Μύδια 180 133 23 5 2 60
Ξιφίας 113 137 22 0 5 44
Πάστα αντσούγιας (1 κουταλάκι) 5 15 - - - -
Πέρκα 113 166 27 0 5 98
Πέστροφα 113 170 26 0 7 78
Ρέγκα 85 223 12 8 15 11
Σαρδέλες 113 235 28 0 13 160
Σκουμπρί 85 174 16 11 60 -
Σολομός καπνιστός 113 132 21 0 5 26
Στρείδια 113 85 9 5 3 66
Ταραμάς 15 20 3 0 1 50
Τόνος 113 163 26 0 6 43
Τόνος κονσέρβα νερού 85 98 22 0 1 25
Χαβιάρι 16 40 4 1 3 94
Χέλι 113 227 24 0 15 254
Χταπόδι 113 93 17 3 1 -
Χτένια 85 75 14 2 <1 28







Περιγραφή Βάρος Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπος Χοληστερίνη
ΨΩMI





Σκορδόψωμο 30 170 2 16 10 0
Ψωμάκι για σάντουιτς 54 212 3 38 6 0
Ψωμάκι για χάμπουργκερ 45 129 4 23 2 0
Ψωμάκι πολύσπορο 175 600 23 125 6 0
Ψωμάκι πολυτελείας 33 110 3 17 3 0
Ψωμάκι σίκαλης 98 328 12 69 3 0
Ψωμί από ρυζάλευρο 23 56 2 12 0 0
Ψωμί βρώμης με πίτυρο 30 80 3 15 1 0
Ψωμί για τοστ 30 114 3 20 2 0
Ψωμί δεκάσπορο 30 70 5 13 <1 0
Ψωμί εννιάσπορο 30 90 4 16 1 0
Ψωμί εφτάσπορο 30 100 3 18 2 0
Ψωμί καλαμποκιού 45 93 3 13 3 30
Ψωμί λευκό σταρένιο 23 62 2 11 0 0
Ψωμί μπαγκέτα 20 58 2 11 <1 0
Ψωμί ολικής άλεσης σταρένιο 33 56 3 11 0 0
Ψωμί παμπερνίκελ – με ολόκληρους σπόρους 79 3 17 0 0
Ψωμί πεντάσπορο 30 90 5 19 <1 0
Ψωμί σε ψίχα 100 395 12 72 5 0
Ψωμί σίκαλης 33 109 4 23 1 0
Ψωμί τύπου αραβικής πίτας 42 140 6 24 2 0
Ψωμί φρυγανισμένο 10 30 1 7 <1 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: