| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΓAΛA |
|
|
|
|
|
|
| Γάλα αποβουτυρωμένο | 250 | 24 | 39 | 30 | 5 | 1 |
| Γάλα αποβουτυρωμένο εμπλουτισμένο | 250 | 90 | 9 | 12 | 1 | 5 |
| Γάλα εβαπορέ αποβουτυρωμένο | 250 | 199 | 19 | 29 | 1 | 9 |
| Γάλα εβαπορέ αποβουτυρωμένο διαλυμένο (½ φλιτζ. εβαπορέ & ½ νερό) | 250 | 100 | 10 | 15 | <1 | 5 |
| Γάλα εβαπορέ πλήρες | 250 | 338 | 17 | 25 | 19 | 74 |
| Γάλα εβαπορέ πλήρες διαλυμένο (½ φλιτζ. εβαπορέ & ½ νερό) | 250 | 169 | 8 | 13 | 9 | 37 |
| Γάλα ζαχαρούχο | 306 | 982 | 24 | 166 | 27 | 104 |
| Γάλα ζαχαρούχο διαλυμένο (1/3 φλιτζ. ζαχαρούχο & 2/3 νερό) | 250 | 329 | 12 | 83 | 14 | 52 |
| Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (1% λίπος) εμπλουτισμένο | 250 | 104 | 9 | 12 | 2 | 10 |
| Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (2% λίπος) | 250 | 121 | 8 | 12 | 5 | 18 |
| Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (2% λίπος) εμπλουτισμένο | 250 | 124 | 9 | 12 | 5 | 18 |
| Γάλα ημιαποβουτυρωμένο(1% λίπος) | 250 | 102 | 8 | 12 | 3 | 10 |
| Γάλα κατσίκας | 250 | 167 | 9 | 11 | 10 | 28 |
| Γάλα μακράς διάρκειας | 250 | 162 | 83 | 12 | 10 | 35 |
| Γάλα πλήρες | 250 | 150 | 8 | 11 | 8 | 33 |
| Γάλα πρόβειο | 220 | 235 | - | - | - | - |
| Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο | 10 | 36 | 4 | 5 | <1 | 2 |
| Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο | 68 | 243 | 24 | 35 | 1 | 12 |
| Γάλα σκόνη πλήρες | 10 | 49 | 3 | 9 | 3 | 12 |
| Γάλα σκόνη πλήρες | 70 | 343 | 18 | 27 | 18 | 84 |
| Γάλα σκόνη σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο | 10 | 32 | <1 | 7 | <1 | <1 |
| Γάλα σκόνη σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο | 100 | 320 | 4 | 72 | 4 | 4 |
| Γάλα σόγιας | 240 | 79 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| Γάλα σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο (1% λίπος) | 250 | 157 | 8 | 26 | 3 | 7 |
| Γάλα σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο (2% λίπος) | 250 | 178 | 8 | 26 | 5 | 17 |
| Γάλα σοκολατούχο πλήρες | 250 | 225 | 9 | 29 | 9 | 34 |
| Τυρόγαλο | 140 | 489 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΓIAOYPTI |
|
|
|
|
|
|
| Γιαούρτι αποβουτυρωμένο | 227 | 127 | 13 | 17 | 1 | 4 |
| Γιαούρτι επιδόρπιο με βατόμουρα | 227 | 300 | 9 | 59 | 5 | 45 |
| Γιαούρτι επιδόρπιο με καρύδια | 227 | 499 | 18 | 66 | 20 | 125 |
| Γιαούρτι επιδόρπιο με σοκολάτα | 227 | 386 | 18 | 59 | 9 | 91 |
| Γιαούρτι επιδόρπιο με φράουλες | 227 | 227 | 7 | 50 | 2 | 45 |
| Γιαούρτι ημιαποβουτυρωμένο | 227 | 144 | 12 | 16 | 4 | 14 |
| Γιαούρτι ημιαποβουτυρωμένο με φρούτα | 227 | 232 | 10 | 43 | 2 | 10 |
| Γιαούρτι πλήρες | 227 | 250 | 8 | 11 | 7 | 29 |
| Γιαούρτι πρόβειο | 227 | 290 | 10 | 13 | 17 | 32 |
| Γιαούρτι στραγγιστό | 227 | 300 | 15 | 5 | 21 | 25 |
| Ξυνόγαλο | 250 | 99 | 8 | 12 | 2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΔHMHTPIAKA |
|
|
|
|
|
|
| Βρώμη | 134 | 83 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Δημητριακά ανάμεικτα νερόβραστα | 242 | 145 | 3 | 31 | 1 | 0 |
| Καλαμπόκι | 122 | 442 | 10 | 94 | 4 | 0 |
| Καλαμπόκι μπέιμπι νωπό | 120 | 60 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Κριθάρι | 157 | 704 | 20 | 155 | 2 | 0 |
| Κριθάρι νερόβραστο | 200 | 193 | 4 | 44 | 1 | 0 |
| Πλιγούρι | 140 | 479 | 17 | 106 | 2 | 0 |
| Πλιγούρι νερόβραστο | 182 | 151 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| Ρύζι | 185 | 675 | 13 | 148 | 1 | 0 |
| Ρύζι άγριο | 160 | 565 | 22 | 121 | 1 | 0 |
| Ρύζι αναποφλοίωτο νερόβραστο | 195 | 216 | 5 | 45 | 2 | 0 |
| Ρύζι διογκωμένο | 100 | 392 | 7 | 84 | 0 | 0 |
| Ρύζι μεξικάνικο νερόβραστο | 113 | 527 | 8 | 90 | 15 | 0 |
| Ρύζι νερόβραστο | 205 | 267 | 6 | 58 | 1 | 0 |
| Ρύζι παρ μπόιλντ | 175 | 686 | 13 | 151 | 1 | 0 |
| Ρύζι παρ μπόιλντ νερόβραστο | 185 | 200 | 4 | 43 | 1 | 0 |
| Σιτάρι | 125 | 450 | 29 | 65 | 12 | 0 |
| Σιτάρι νερόβραστο | 200 | 112 | 4 | 28 | 4 | 0 |
| Σουσάμι | 125 | 727 | 21 | 17 | 66 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΔHMHTPIAKA ΠPΩINOY |
|
|
|
|
|
|
| Βρώμη με μέλι | 50 | 119 | 3 | 29 | 1 | 0 |
| Βρώμη με σταφίδες | 50 | 152 | 5 | 37 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού διογκωμένα | 30 | 88 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού διογκωμένα, με μέλι | 30 | 190 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού διογκωμένα,με σοκολάτα | 30 | 120 | 1 | 28 | 3 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού με αμύγδαλα και αποξηραμένο μήλο | 60 | 200 | 5 | 39 | 5 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού με αμύγδαλα και σταφίδες | 60 | 210 | 5 | 46 | 3 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε νιφάδες με μέλι και καρύδια | 30 | 151 | 2 | 31 | 2 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς καλαμποκιού (κορν φλέικς) | 30 | 160 | 3 | 35 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς ρυζιού | 30 | 111 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού | 30 | 109 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού | 30 | 116 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού light με | 40 | 95 | 2 | 21 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού με σταφίδες | 40 | 165 | 4 | 24 | 7 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού με φρούτα | 40 | 111 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| Δημητριακά πρωινού στιγμής | 137 | 82 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| Δημητριακά σε φλέικς βρώμης | 30 | 127 | 5 | 31 | 1 | 0 |
| Μούσλι | 34 | 144 | 3 | 37 | 1 | 0 |
| Ολ μπραν | 30 | 70 | 4 | 21 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΔΙΑΦΟΡΑ |
|
|
|
|
|
|
| Αγκοστούρα | 5 | 15 | - | - | - | - |
| Αλάτι | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλάτι υποκατάστατο | 2 | <1 | 0 | <1 | 0 | 0 |
| Αμάρανθος (μάραθος) σε σπόρους | 15 | 15 | - | - | - | - |
| Γάλα καρύδας | 100 | 21 | <1 | 5 | <1 | 0 |
| Γλάσο βανίλιας | 15 | 96 | - | - | - | - |
| Γλάσο καραμέλας | 15 | 127 | - | - | - | - |
| Γλάσο σοκολάτας | 15 | 135 | - | - | - | - |
| Γλυκόζη υγρή | 20 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Γούστερ σος | 15 | 10 | - | - | - | - |
| Δεντρολίβανο | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Ελιές θρούμπες | 20 | 54 | - | - | - | - |
| Ελιές μαύρες | 22 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ελιές πράσινες | 22 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ελιές πράσινες γεμιστές με αμύγδαλα | 25 | 95 | - | - | - | - |
| Ζάχαρη άχνη | 100 | 389 | 0 | 100 | <1 | 0 |
| Ζάχαρη λευκή | 6 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ζάχαρη σκούρα | 6 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ζελατίνη σε σκόνη | 7 | 23 | 6 | 0 | <1 | 0 |
| Ζύμη απλή ωμή | 100 | 290 | - | - | - | - |
| Ζύμη για ψωμί ωμή | 100 | 268 | - | - | - | - |
| Ζύμη σφολιάτας ωμή | 100 | 427 | 4 | 36 | 31 | - |
| Θυμάρι | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Καβουρόψιχα απομίμηση | 113 | 115 | 14 | 12 | 1 | 23 |
| Κακάο σε σκόνη | 15 | 45 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Κανέλα | 2 | 5 | <1 | 2 | <1 | 0 |
| Κανελογαρίφαλα | 5 | 8 | - | - | - | - |
| Κάρδαμο σε σπόρους | 15 | 6 | <1 | 2 | <1 | 0 |
| Κάρυ | 2 | 7 | <1 | 1 | <1 | 0 |
| Κάστανα κονσέρβας | 135 | 370 | 5 | 80 | 3 | 0 |
| Κάστανα ψημένα | 135 | 350 | 5 | 76 | 3 | 0 |
| Κάστανα ωμά | 135 | 229 | 2 | 50 | 4 | 0 |
| Καφές ελληνικός σε σκόνη | 5 | 14 | <1 | 1 | <1 | 0 |
| Κοτόπουλο απομίμηση για φυτοφάγους | 120 | 160 | 12 | 4 | 10 | 0 |
| Κύβος βοδινού | 10 | 23 | 4 | 1 | <1 | 0 |
| Κύβος κοτόπουλο | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Λουκάνικο απομίμηση για φυτοφάγους | 50 | 80 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Μαγιά ξηρή | 8 | 23 | 3 | 3 | <1 | 0 |
| Μαγιά φρέσκια | 5 | 3 | <1 | <1 | <1 | 0 |
| Μαγιονέζα απομίμηση από σόγια για φυτοφάγους | 10 | 24 | - | - | - | - |
| Μαντζουράνα | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Μαρινάδα με βότανα και σκόρδο | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Μαρινάδα με κρασί | 15 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Μαρινάδα με μέλι και μουστάρδα | 15 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Μείγμα σε σκόνη γκούλας | 15 | 40 | - | - | - | - |
| Μείγμα σε σκόνη καρμπονάρα | 15 | 35 | - | - | - | - |
| Μείγμα σε σκόνη μπουργκινιόν | 15 | 65 | - | - | - | - |
| Μελάσα | 20 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Μέλι | 10 | 26 | <1 | 17 | 0 | 0 |
| Μέλι σε κερήθρα( 1 κομμάτι) | 50 | 140 | <1 | 37 | 2 | 0 |
| Μουστάρδα κοινή | 5 | 4 | <1 | <1 | <1 | 0 |
| Μουστάρδα τύπου ντιζόν | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαχαρικά μείγμα Ανατολής | 3 | 10 | <1 | 2 | <1 | 0 |
| Μπέικον απομίμηση για φυτοφάγους ( 2 φέτες) | 20 | 60 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Μπέργκερ απομίμηση για φυτοφάγους( 1 κομμάτι) | 90 | 120 | 18 | 7 | 3 | 0 |
| Ξίδι λευκό | 15 | 5 | 0 | <1 | 0 | 0 |
| Ξίδι μπαλσάμικο | 15 | 21 | 0 | 5 | 0 | - |
| Πάπρικα | 2 | 6 | <1 | 1 | <1 | 0 |
| Πέστο | 30 | 160 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Πετιμέζι | 30 | 80 | - | - | - | - |
| Πίκλες | 20 | 35 | <1 | 2 | 3 | 0 |
| Πίκλες στο λάδι | 20 | 53 | <1 | 2 | 5 | 0 |
| Πιπέρι καγιέν | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Πιπέρι μαύρο | 2 | 5 | <1 | 1 | <1 | 0 |
| Ποπ κορν | 28 | 107 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| Ποπ κορν με λάδι | 43 | 167 | 1 | 40 | 1 | 0 |
| Ρίγανη | 1 | 5 | <1 | 1 | <1 | 0 |
| Σέλερι σε σπόρους | 15 | 9 | - | - | - | - |
| Σιρόπι light | 40 | 112 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| Σιρόπι αμαρέτο | 40 | 130 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Σιρόπι βανίλιας | 40 | 50 | 2 | 11 | 0 | 2 |
| Σιρόπι βατόμουρο | 40 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Σιρόπι βερίκοκο | 40 | 160 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Σιρόπι καραμέλας | 40 | 103 | 1 | 27 | <1 | <1 |
| Σιρόπι κεράσι | 40 | 90 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Σιρόπι λεμόνι | 40 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Σιρόπι μήλο | 40 | 143 | 2 | 17 | 7 | 0 |
| Σιρόπι μπάτερσκοτς | 40 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Σιρόπι πικραμύγδαλο | 40 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Σιρόπι πορτοκάλι | 40 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Σιρόπι σοκολάτας | 40 | 131 | 2 | 22 | 5 | 5 |
| Σόδα φαγητού | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σοκολατούχο μείγμα σε σκόνη | 15 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Τουρσί | 15 | 3 | <1 | 3 | <1 | 0 |
| Τουρσί με ζάχαρη | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Τσάτνεϊ | 15 | 60 | - | - | - | - |
| Τσίλι | 8 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Τσίχλες | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Τσίχλες άγλυκες | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| Φρουκτόζη | 6 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΖYMAPIKA |
|
|
|
|
|
|
| Κουσκούς | 140 | 155 | - | - | - | - |
| Λιγκουίνι | 140 | 197 | 7 | 40 | 1 | 0 |
| Μακαρόνια | 140 | 174 | 7 | 37 | 1 | 0 |
| Μακαρόνια εμπλουτισμένα | 140 | 197 | 7 | 40 | 1 | 0 |
| Μαλλιά αγγέλου | 140 | 128 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Νουντλς (κινέζικα ζυμαρικά) | 70 | 246 | 1 | 60 | 1 | 0 |
| Νουντλς (κινέζικα ζυμαρικά) με αποξηραμένα λαχανικά | 130 | 160 | 1 | 39 | 1 | 0 |
| Νουντλς (κινέζικα ζυμαρικά) με αυγά | 130 | 213 | 8 | 40 | 2 | 53 |
| Νουντλς (κινέζικα ζυμαρικά)με σπανάκι | 130 | 372 | 13 | 75 | 2 | 0 |
| Πάστα φρέσκια | 157 | 74 | 3 | 14 | 1 | 9 |
| Σπαγγέτι εμπλουτισμένο | 140 | 197 | 7 | 40 | 1 | 0 |
| Σπαγγέτι ολικής άλεσης | 140 | 174 | 7 | 37 | 1 | 0 |
| Τραχανάς | 140 | 93 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| Χυλοπίτες | 140 | 545 | 20 | 9 | 99 | 274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΚPEATOΣKEYAΣMATA |
|
|
|
|
|
|
| Αλλαντικά καπνιστά | 30 | 114 | 4 | 1 | 11 | 24 |
| Αλλαντικά με κοτόπουλο-γαλοπούλα | 30 | 52 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Αλλαντικά με μοσχάρι-χοιρινό | 30 | 70 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Αλλαντικά μπίρας | 30 | 93 | 4 | 1 | 8 | 17 |
| Κορν μπιφ κονσέρβας | 30 | 72 | 9 | 0 | 4 | 28 |
| Λουκάνικα Βockwurst | 65 | 200 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα Βratwurst | 85 | 256 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα Βιέννης | 60 | 180 | 6 | 2 | 16 | 34 |
| Λουκάνικα γαλοπούλας | 100 | 178 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα ιταλικά | 60 | 216 | 12 | 2 | 16 | 52 |
| Λουκάνικα Κnockwurst | 68 | 209 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα καπνιστά | 100 | 434 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα κοτόπουλου | 60 | 50 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| Λουκάνικα με αίμα | 60 | 214 | 8 | 1 | 20 | 68 |
| Λουκάνικα με μοσχάρι -χοιρινό | 60 | 250 | 14 | 2 | 20 | 48 |
| Λουκάνικα με συκώτι βοδινό | 100 | 309 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα με συκώτι χοιρινό | 100 | 330 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα μπίρας | 100 | 316 | - | - | - | - |
| Λουκάνικα πεπερόνι | 60 | 236 | 10 | 4 | 20 | 36 |
| Λουκάνικα πολωνικά | 60 | 184 | 8 | 2 | 16 | 40 |
| Λουκάνικα Φρανκφούρτης | 60 | 288 | 10 | 2 | 26 | 44 |
| Λουκάνικα χωριάτικα | 100 | 345 | - | - | - | - |
| Μορταδέλα | 30 | 88 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| Μπέικον | 30 | 87 | 11 | 1 | 4 | 27 |
| Παστουρμάς | 30 | 99 | 5 | 1 | 8 | 26 |
| Σαλάμι | 30 | 163 | 6 | <1 | 15 | 27 |
| χάμπουργκερ κατεψυγμένο | 95 | 140 | 24 | 6 | 2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΚPEAΣ |
|
|
|
|
|
|
| Αρνιού γλυκάδια | 113 | 264 | 26 | 0 | 17 | 452 |
| Αρνιού γλώσσα | 113 | 311 | 24 | 0 | 23 | 213 |
| Αρνιού καρδιά | 113 | 209 | 28 | 2 | 9 | 281 |
| Αρνιού κοτολέτες άπαχες | 113 | 216 | 32 | 0 | 9 | 101 |
| Αρνιού κοτολέτες με λίπος | 113 | 292 | 29 | 0 | 19 | 105 |
| Αρνιού μπούτι | 113 | 306 | 40 | 0 | 16 | 134 |
| Αρνιού μπριζόλα με λίπος | 64 | 202 | 16 | 0 | 15 | 64 |
| Αρνιού παϊδάκι | 46 | 99 | 14 | 0 | 4 | 44 |
| Αρνιού πλευρές άπαχες | 113 | 262 | 30 | 0 | 15 | 100 |
| Αρνιού πλευρές με λίπος | 113 | 406 | 24 | 0 | 34 | 110 |
| Αρνιού σβέρκος | 113 | 286 | 32 | 0 | 20 | 137 |
| Αρνιού ωμοπλάτη άπαχη | 113 | 231 | 28 | 0 | 12 | 99 |
| Αρνιού ωμοπλάτη με λίπος | 113 | 312 | 25 | 0 | 23 | 104 |
| Βατραχοπόδαρα | 100 | 73 | 16 | 0 | <1 | 40 |
| Βοδινού γλώσσα παστή | 113 | 293 | 19 | 0 | 24 | 100 |
| Βοδινού κοτολέτες | 113 | 322 | 34 | 0 | 19 | 134 |
| Βοδινού νουά | 113 | 274 | 32 | 0 | 16 | 93 |
| Βοδινού ουρά | 113 | 196 | 37 | 6 | 93 | - |
| Βοδινού πλευρές | 113 | 257 | 27 | 0 | 16 | 125 |
| Βοδινού στήθος | 113 | 368 | 31 | 0 | 27 | 93 |
| Βοδινού συκώτι | 113 | 187 | 24 | 3 | 8 | 635 |
| Μοσχάρι άπαχο | 113 | 297 | 35 | 0 | 16 | 120 |
| Μοσχάρι με λίπος | 113 | 311 | 32 | 0 | 19 | - |
| Μοσχαρίσια γλώσσα | 113 | 320 | 25 | 1 | 23 | 121 |
| Μοσχαρίσια καρδιά | 113 | 197 | 33 | 1 | 6 | 219 |
| Μοσχαρίσια μπριζόλα άπαχη | 113 | 228 | 34 | 0 | 9 | 101 |
| Μοσχαρίσια μπριζόλα με λίπος | 113 | 320 | 31 | 0 | 21 | 102 |
| Σαλιγκάρια | 85 | 117 | 20 | 7 | <1 | 55 |
| Χοιρινές μπριζόλες με λίπος | 113 | 298 | 34 | 0 | 17 | 99 |
| Χοιρινές πλευρές άπαχες | 113 | 252 | 32 | 0 | 13 | 80 |
| Χοιρινές πλευρές με λίπος | 113 | 288 | 31 | 0 | 17 | 82 |
| Χοιρινές μπριζόλες άπαχες | 113 | 288 | 30 | 0 | 10 | 81 |
| Χοιρινό μπούτι άπαχο | 113 | 233 | 35 | 0 | 9 | 108 |
| Χοιρινό μπούτι με λίπος | 113 | 308 | 30 | 0 | 20 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Περιγραφή | Βάρος | Ενέργεια | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λίπος | Χοληστερίνη |
| ΛAXANIKA |
|
|
|
|
|
|
| Αγγούρι νωπό | 150 | 32 | 2 | 7 | <1 | 0 |
| Αγκινάρες κατεψυγμένες | 240 | 108 | 7 | 22 | 1 | 0 |
| Αγκινάρες κονσέρβας | 150 | 114 | 3 | 26 | <1 | 0 |
| Αγκινάρες νερόβραστες | 150 | 114 | 3 | 26 | <1 | 0 |
| Αγκινάρες νωπές | 100 | 44 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Άλφαλφα νωπό | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Αμάρανθος(μάραθος) νωπός | 50 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Άνηθος ξηρός ( 1 δόση) | 3 | 8 | 1 | 2 | <1 | 0 |
| Αντίβ (κίχωρι νωπό) | 100 | 11 | 2 | 1 | <1 | 0 |
| Αντίδια νωπά | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Αρακάς κατεψυγμένος | 200 | 106 | 12 | 14 | 1 | 0 |
| Αρακάς κατεψυγμένος βρασμένος | 150 | 60 | 9 | 6 | <1 | 0 |
| Αρακάς κονσέρβα | 150 | 75 | 7 | 11 | <1 | 0 |
| Αρακάς νερόβραστος | 150 | 100 | 9 | 15 | <1 | 0 |
| Αρακάς νωπός | 150 | 35 | 3 | 5 | <1 | 0 |
| Βασιλικός ξηρός (1 δόση) | 4 | 10 | 1 | 2 | <1 | 0 |
| Βλίτα | 120 | 22 | - | - | - | - |
| Βρούβες | 100 | 15 | - | - | - | - |
| Γλυκοπατάτες κονσέρβας | 128 | 129 | 3 | 30 | <1 | 0 |
| Γλυκοπατάτες κονσέρβας σε πουρέ | 127 | 116 | 2 | 27 | <1 | 0 |
| Γλυκοπατάτες νερόβραστες | 151 | 159 | 3 | 37 | <1 | 0 |
| Γλυκοπατάτες νωπές | 200 | 180 | 2 | 42 | 1 | 0 |
| Γλυκοπατάτες ψητές | 114 | 140 | 3 | 28 | <1 | 0 |
| Γογγύλια νωπά | 130 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Καλαμποκάκια κονσέρβας | 210 | 160 | 6 | 40 | 2 | 0 |
| Καλαμπόκι κατεψυγμένο ( 1 μέτριο κομμάτι) | 63 | 58 | 2 | 14 | <1 | 0 |
| Καλαμπόκι κονσέρβας σε κρέμα | 260 | 180 | 4 | 46 | 2 | 0 |
| Καλαμπόκι νερόβραστο (1 μέτριο κομμάτι) | 77 | 83 | 3 | 19 | 1 | 0 |
| Κάρδαμο νωπό | 50 | 5 | 1 | <1 | 0 | 0 |
| Καρότα κονσέρβας | 146 | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Καρότα μπέιμπι νωπά | 90 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Καρότα νερόβραστα | 146 | 70 | 2 | 16 | 2 | 0 |
| Καρότα νωπά | 124 | 62 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| Καρότα χυμός | 250 | 100 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| Κίχωρι νωπό(αντίβ) | 100 | 11 | 2 | 1 | <1 | 0 |
| Κόλιανδρο νωπό | 186 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Κολοκύθα κόκκινη | 150 | 22 | 1 | 5 | <1 | 0 |
| Κολοκυθάκια κατεψυγμένα | 205 | 80 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| Κολοκυθάκια κονσέρβας | 123 | 42 | 1 | 10 | <1 | 0 |
| Κολοκυθάκια νερόβραστα | 123 | 42 | 1 | 10 | <1 | 0 |
| Κολοκυθάκια νωπά | 90 | 18 | 1 | 4 | <1 | 0 |
| Κουνουπίδι νερόβραστο | 124 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Κουνουπίδι νωπό | 100 | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Κρεμμυδάκια νωπά (μόνον οι βολβοί) | 50 | 25 | 1 | 5 | <1 | 0 |
| Κρεμμυδάκια νωπά (ολόκληρα) | 50 | 16 | 1 | 4 | <1 | 0 |
| Κρεμμυδάκια νωπά (το πράσινο μέρος μόνο) | 50 | 17 | 1 | 3 | <1 | 0 |
| Κρεμμύδι αποξηραμένο ( 1 δόση) | 2 | 7 | <1 | 2 | <1 | 0 |
| Κρεμμύδι νερόβραστο | 185 | 81 | 3 | 19 | <1 | 0 |
| Κρεμμύδι νιφάδες αποξηραμένες (1/2 Φ) | 14 | 45 | 1 | 12 | <1 | 0 |
| Κρεμμύδι νωπό | 115 | 44 | 1 | 10 | <1 | 0 |
| Λαχανάκια Βρυξελλών κατεψυγμένα | 154 | 66 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Λαχανάκια Βρυξελλών νωπά | 136 | 60 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| Λαχανίδες νωπές | 67 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Λαχανικά ανάμεικτα κατεψυγμένα | 91 | 53 | 3 | 12 | <1 | 0 |
| Λαχανικά ανάμεικτα νωπά | 81 | 38 | 2 | 8 | <1 | 0 |
| Λαχανικά σε χυμό | 240 | 46 | 2 | 12 | <1 | 0 |
| Λάχανο κινέζικο νερόβραστο | 180 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Λάχανο κινέζικο νωπό | 90 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Λάχανο κόκκινο νερόβραστο | 150 | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Λάχανο κόκκινο νωπό | 70 | 19 | 1 | 4 | <1 | 0 |
| Λάχανο λευκό κονσέρβας σε άλμη | 118 | 22 | 1 | 5 | <1 | 0 |
| Λάχανο λευκό νερόβραστο | 150 | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Λάχανο λευκό νωπό | 70 | 19 | 1 | 4 | <1 | 0 |
| Μαϊντανός νωπός | 60 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Μαϊντανός ξηρός (1 δόση) | 4 | 3 | <1 | <1 | <1 | 0 |
| Μανιτάρια κονσέρβας | 78 | 19 | 1 | 4 | <1 | 0 |
