Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008

Μέτρηση θερμίδων - Θερμιδομετρητής

Ροφήματα - aναψυκτικά






Β Θ Π Υ Λ Χ
Τσάι σκέτο 240 0 0 0 0 0
Καφές σκέτος 180 3 0 1 0 0
Καπουτσίνο 240 90 2 16 1 0
Σοκολάτα ρόφημα 206 103 4 22 1 2
Cola 370 152 0 38 0 0
Cola light 370 4 1 1 0 0
Πορτοκαλάδα (αναψυκτικό) 370 179 0 46 0 0







Αλκοολούχα ποτά






Β Θ Π Υ Λ Χ
Κρασί κόκκινο 103 74 1 2 0 0
Κρασί λευκό (ημίξηρο) 103 70 1 1 0 0
Κρασί γλυκό 118 181 1 14 0 0
Μπύρα ξανθιά 356 146 1 13 0 0
Μπύρα μαύρη 356 100 1 11 0 0
Μπύρα λάγγερ 356 103 1 5 0 0
Μπύρα βαρελίσια 356 89 1 6 0 0
Μπύρα light 356 99 1 5 0 0
Ούζο 50 150



Βότκα 42 110 0 0 0 0
Κονιάκ 52 110



Ουίσκι 42 110 0 0 0 0
Ρούμι 42 110 0 0 0 0
Τζίν 42 110 0 0 0 0
Μαρτίνι 90 220



Γκράν Μαρνιέ 30 105



Σαγκρία 103 95 1 12 0 0
Σέρι γλυκό 52 68 1 1 0 0







Φρούτα και χυμοί






Β Θ Π Υ Λ Χ
Αβοκάντο 173 306 4 12 30 0
Ακτινίδιο 76 46 1 11 1 0
Ανανάς 250 150 1 39 1 0
Αχλάδι 141 83 1 21 1 0
Βερύκοκα (3τεμ) 106 51 1 12 1 0
Γκρέιπφρουτ (1/2) 123 39 1 10 1 0
Δαμάσκηνα 66 36 1 9 1 0
Καρπούζι 160 51 1 11 1 0
Κεράσια (10τεμ) 68 49 1 11 1 0
Μανταρίνι 84 37 1 9 1 0
Μήλο 212 125 1 32 1 0
Μπανάνα 114 104 1 27 1 0
Νεκταρίνια 136 67 1 16 1 0
Πεπόνι (1φέτα) 129 45 1 12 1 0
Πορτοκάλι 131 62 1 15 1 0
Ροδάκινο 87 37 1 10 1 0
Ρόδι 154 105 1 27 1 0
Σταφύλια (10ρώγ) 57 40 1 10 1 0
Σύκα 65 47 1 12 1 0
Σύκα ξηρά 187 477 6 122 2 0
Φράουλες (1φλιτζάνι) 150 45 1 10 1 0
Χουρμάδες (5τεμ) 83 228 2 61 1 0
Χυμός λεμόνι 250 134 1 35 1 0
Χυμός πορτοκάλι 250 112 2 26 1 0
Χυμός ανανάς (συσκ) 250 150 1 39 1 0
Χυμός κοκτέιλ 250 114 1 29 1 0
Χυμός μήλο-αχλάδι 250 140 0 34 0 0
Χυμός πορτοκάλι-γκρέιπφρουτ 250 106 1 25 1 0







Δημητριακά (1 φλυτζάνι)






Β Θ Π Υ Λ Χ
Βρώμη 134 83 3 14 0 0
Καλαμπόκι 122 442 10 94 4 0
Κριθάρι 157 704 20 155 2 0
Πλιγούρι 140 479 17 106 2
Ρύζι 185 675 13 148 1 0
Σιτάρι 125 450 29 65 12 0
Σουσάμι 125 727 21 17 66 0
Κορν φλέικς 30 160 3 35 1 0
Φλέικς ρυζιού 30 111 2 26 1 0
Μούσλι 34 144 3 37 1 0
Ολ Μπραν 30 70 4 21 0 0







Ζυμαρικά (1 φλυτζάνι-νερόβραστα)






Β Θ Π Υ Λ Χ
Κουσκούς 140 155



Μακαρόνια 140 174 7 37 1 0
Νούντλς 70 246 1 60 1 0
Τραχανάς 140 93 4 5 7 3
Χυλοπίτες 140 545 20 9 99 274







Όσπρια (1 φλυτζάνι-νερόβραστα)






Β Θ Π Υ Λ Χ
Μπιζέλια αποξ. 170 200 14 36 2 0
Ρεβίθια 164 269 15 45 4 0
Φακές 99 115 9 20 1 0
Φασόλια 172 228 16 40 2 0







Ψωμί (1 φέτα ή ολόκληρο)






Β Θ Π Υ Λ Χ
Αραβική πίτα (1) 42 140 6 24 2 0
Σκορδόψωμο 30 170 2 16 10 0
Ψωμάκι σάντουϊτς 54 212 3 38 6 0
Ψωμάκι πολύσπορο 175 600 23 125 6 0
Ψωμάκι σίκαλης 98 328 12 69 3 0
Ψωμί για τόστ 30 114 3 20 2 0
Ψωμί καλαμποκιού 45 93 3 13 3 30
Ψωμί λευκό 23 62 2 11 1 0
Ψωμί μπαγκέτα 20 58 2 11 1 0
Ψωμί ολικής αλέσεως 33 56 3 11 0 0
Ψωμί σίκαλης 33 109 4 23 1 0







Β = Βάρος



Θ = Θερμίδες


Π = Πρωτεϊνες


Υ = Υδατάνθρακες

Λ = Λίπος



Χ = Χοληστερίνη


Δεν υπάρχουν σχόλια: